Стоматология
Лечение зубов проводится на современном оборудовании импортными высококачественными материалами
РАСЦЕНКИ
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Процедуры,материалы | Цены(руб.) | |
| 1 | Осмотр | 250= | 
| 2 | Консультация врача-стоматолога | 200= | 
| 3 | Анестезия аппликационная | 200= | 
| 4 | Анестезия карпульная (с использованием убистезина, ультракаина, септанеста, скандонеста) | 300= | 
| 5 | Рентген | 250= | 
| 
 | Печать снимка | 50= | 
| 6 | Лечение кариеса | 
 
 | 
| 
 | - лечебная подкладка (кальцимол, дайкал, лика, цинк-эвгеноловая) | 300= | 
| 
 | - изолирующая подкладка (витребонд, кавалайт, лика, адгезор) | 300= | 
| 
 | - подкладка из жидкотекучего материала (филтек-флоу, денфил-флоу, мегафилл-флоу) | 400= | 
| 
 | - шлифовка, полировка пломбы | 300= | 
| 
 | Пломбировочный материал Кемфил: | 
 
 | 
| 
 | - 1 поверхность | 700= | 
| 
 | - 2 поверхности | 800= | 
| 
 | - 3 поверхности | 900= | 
| 
 | Пломбировочный материал Денфил,Мегафилл | 
 
 | 
| 
 | - 1 поверхность | 1300= | 
| 
 | - 2 поверхности | 1400= | 
| 
 | - 3 поверхности | 1500= | 
| 
 | Пломбировочный материал Филтек, Витремер, Градиа директ, Эстелайт: | 
 
 | 
| 
 | - 1 поверхность | 1400= | 
| 
 | - 2 поверхности | 1500= | 
| 
 | - 3 поверхности | 1600= | 
| 
 | - изготовление прямого винира (облицовка зуба фотокомпозитом) | 
 
 | 
| 
 | - наложение девитализирующей пасты (мышьяк) | 200= | 
| 
 | - временный пломбировочный материал | 300= | 
| 
 | - распломбировка одного канала пастой | 300= | 
| 
 | - распломбировка одного канала: | 300= | 
| 
 | × пастой | 300= | 
| 
 | × резорцин-формалиновой пастой | 300= | 
| 
 | × фосфат-цементом | 400= | 
| 
 | - эндообработка одного канала: | 
 
 | 
| 
 | × простого | 300= | 
| 
 | × сложного | 400= | 
| 
 | - медикаментозная обработка | 200= | 
| 
 | - пломбирование одного канала временным материалом: | 
 
 | 
| 
 | × пульпосептин | 300= | 
| 
 | × септомиксин | 300= | 
| 
 | - пломбирование одного канала постоянным материалом | 
 
 | 
| 
 | × витапекс | 400= | 
| 
 | × эндометазон | 400= | 
| 
 | × форфенан | 400= | 
| 
 | - крезопат | 400= | 
| 
 | метод латеральной конденсации 1 канал (паста + гуттаперчивый штифт) | 500= | 
| 
 | - анкерный штифт на фосфат-цемент | 800= | 
| 
 | - анкерный штифт на композитный цемент | 900= | 
| 
 | - анкерный титановый штифт на фосфат-цемент | 900= | 
| 
 | -анкерный титановый штифт на композитный цемент | 1100= | 
| 
 | - частичное восстановление коронки | 1800= | 
| 
 | - полное восстановление коронки | 2000= | 
| 7 | Удаление пломбы | 200= | 
| 8 | Коагуляция десневого сосочка | 200= | 
| 9 | Удаление зубных отложений 1 зуб | 100= | 
| 10 | Удаление зубных отложений 1 челюсть | 1500= | 
| 11 | Наложение мази «Метрогил-Дента» | 200= | 
| 12 | Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб | 300= | 
| 13 | Медикаментозная обработка десен | 300= | 
| 14 | Лазер | 200= | 
| 15 | Полировка пастой «Детартрин» | 300= | 
РАСЦЕНКИ НА ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
| Процедуры | Цена (руб.) | |
| 1. | Удаление зуба | 
 | 
| 
 | -простое удаление | 800= | 
| 
 | -удаление средней сложности | 1000= | 
| 
 | - удаление сложное в том числе зубов мудрости, ретенированных | 1200= | 
| 
 | - применение гемостатической губки, противовоспалительных средств, остеопластических препаратов | 100= | 
| 2. | Коррекция альвеолярного отростка | 300-600= | 
| 3. | Иссечение капюшона над зубами мудрости | 500= | 
| 4. | Остановка луночкового кровотечения | 500= | 
| 5. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 800= | 
| 6. | Лечение периостита со вскрытием абсцесса, дренированием раны | 800= | 
| 7. | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 1500= | 
| 8. | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 1800= | 
| 
 | - с применением остеопластического материала | 2000= | 
| 9. | Удаление доброкачественных новообразований | 1500= | 
| 10. | Местная пластическая операция в полости рта челюстно-лицевой области | 800= | 
| 11. | Рентгенография | 250= | 
| 12. | Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 700= | 
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
| 
 | Процедуры | Цены (руб.) | 
| 1.Несъемные протезы | ||
| 
 | Стальная восстановительная штампованная коронка | 1400= | 
| 
 | Коронка с пластмассовой облицовкой | 1600= | 
| 
 | Коронка пластмассовая | 1800= | 
| 
 | Коронка пластмассовая со штифтом | 1800= | 
| 
 | Полукоронка из стали | 1000= | 
| 
 | Зуб литой из стали | 1200= | 
| 
 | Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой | 1500= | 
| 
 | Восстановление пластмассовой облицовочной коронки, фасетки | 1000= | 
| 
 | Спайка деталей | 250= | 
| 
 | Лапка | 200= | 
| 2.Съемные протезы | ||
| 
 | 1-3 зуба | 2500= | 
| 
 | 4-6 зубов | 6000= | 
| 
 | 7-9 зубов | 7000= | 
| 
 | 10-14 зубов | 8000= | 
| 
 | Бюгельный протез (дуга) | 4000= | 
| 
 | Съемные протезы из Флекси нейлона 1-2 ед | 7000= | 
| 
 | Съемные протезы из Флекси нейлона 3 и более ед. | 10000= | 
| 
 | Съемные протезы Акри Фри | 10000= | 
| 
 | Индивидуальная ложка | 600= | 
| 
 | Кламмер гнутый | 200= | 
| 
 | Перелом базиса протеза | 800= | 
| 
 | Два перелома базиса протеза | 1000= | 
| 
 | Приварка кламмера | 600= | 
| 
 | Приварка двух кламмеров | 700= | 
| 
 | Приварка 1 зуба | 600= | 
| 
 | Приварка 2 зубов | 800= | 
| 
 | Приварка 3 зубов | 800= | 
| 
 | Приварка 4 зубов | 1000= | 
| 
 | Снятие слепков/двухслойный | 200/300= | 
| 
 | Цементировка/фуджи | 200/300= | 
| 
 | Снятие коронки | 200= | 
| 
 | Осмотр больного | 200= | 
| 
 | Анестезия | 150= | 
| 
 | Мини-имплант | 4500= | 
| 3.Дополнительные услуги | 
 
 | |
| 
 | Цельнолитная коронка | 2200= | 
| 
 | Цельнолитная коронка с керамической облицовкой | 3500= | 
| 
 | Металлокерамическая коронка | 4500= | 
| 
 | Металлопластмассовая коронка | 2500= | 
| 
 | Коронка или зуб фарфоровый в протезе | 2000= | 
| 
 | Коронка с вкладкой | 2500= | 
| 
 | Реставрация коронки со штифтом | 1200-1600= | 
| 
 | Вкладка | 1000= | 
| 
 | Напыление одной единицы | 250= | 
| 
 | Реставрация коронок композитными материалами | 1200= | 
| 
 | Реставрация коронок композитными мат-ми со штифтом | 1600= | 
| 
 | Литая вкладка | 1000= | 
| 
 | Рентгенография | 200= | 
| 
 | Ортопантомограмма | 700= | 
| 
 | Литьё | 
 
 | 
| 
 | - зуб искусственный | 100= | 
| 
 | -бюгель | 600= | 
| 
 | -металлокерамика | 200= | 
| 
 | Напыление | 
 
 | 
| 
 | - зуб искусственный | 250= | 
| 
 | -бюгель | 400= |